Allgemeines
Elektro Hochhubwagen STILL EGV 20
Antriebsart | Elektro | ||
Nenntragfähigkeit | 2.000 kg @ 600 mm Lastschwerpunktabstand | ||
Batterie- Art | Blei-Säure (3 PzS 345) | ||
Batterie- Spannung/-Kapazität | 24 V / 345 Ah | ||
Baujahr | 2011 | ||
Betriebsstunden | k.A. | ||
Hubmast |
|||
Masttyp | Triplex | ||
Hubhöhe | 4.465 mm | ||
Bauhöhe | 1.998 mm | ||
Freihub | 1.469 mm | ||
Gabelzinken | 1.150 mm | ||
Bereifung |
|||
Reifen | Polyurethan |
Sonderaustattung
- Gitter als Durchgriffschutz
- Ladegerät
Weitere Informationen
- technisch einwandfrei
- neue UVV bei Bereitstellung
- hohe Fahrgeschwindigkeit