Allgemeines
Elektro Hochhubwagen YALE MS 12 AC
| Antriebsart | Elektro | ||
| Nenntragfähigkeit | 1.200 kg @ 600 mm Lastschwerpunktabstand | ||
| Batterie- Art | Blei-Säure (2 HPzS 250) | ||
| Batterie- Spannung/-Kapazität | 24 V / 250 Ah | ||
| Baujahr | 2016 | ||
| Betriebsstunden | 716 | ||
Hubmast |
|||
| Masttyp | Standard | ||
| Hubhöhe | 3.230 mm | ||
| Bauhöhe | 2.070 mm | ||
| Freihub | 100 mm | ||
| Gabelzinken | 1.170 mm | ||
Bereifung |
|||
| Reifen | Polyurethan |
Sonderaustattung
- Gitter als Durchgriffschutz
- Ladegerät
Weitere Informationen
- technisch einwandfrei
- wenige Betriebsstunden
- neue UVV bei Bereitstellung
- ergonomische Deichselausführung
- Schnelles Heben/Senken
- hohe Fahrgeschwindigkeit
- lange Wartungsintervalle









